Plataforma de e-commerce
Planos sem Comissão de Vendas!
Start
- Implantação Consultiva
- Suporte expert
- 2GB de Espaço em disco
- 50.000 acessos/mês
- Integração com Facebook e Instagram
- Meios de pagamento e Transportadoras
- Ferramentas de Marketing
- Integração com ERP
Professional
Recomendado- Implantação Consultiva
- Suporte expert
- 5GB de Espaço em disco
- 100.000 acessos/mês
- Integração com Facebook e Instagram
- Meios de pagamento e Transportadoras
- Ferramentas de Marketing
- Integração com ERP
- Integração com Marketplaces
Premium
- Implantação Consultiva
- Suporte expert
- 10GB de Espaço em disco
- 200.000 acessos/mês
- Integração com Facebook e Instagram
- Meios de pagamento e Transportadoras
- Ferramentas de Marketing
- Integração com ERP
- Integração com Marketplaces
- Aplicativo para IOs e Android
- Recursos avançados
Start | Pro | Premium | |
Serviços inclusos | |||
Consultoria, implantação da plataforma e acompanhamento personalizado | ![]() | ![]() | ![]() |
Pageviews (visualizações de páginas) | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
Espaço em disco | 2Gb | 5Gb | 10Gb |
Tutoriais e FAQ | ![]() | ![]() | ![]() |
SSL e Backup diário | ![]() | ![]() | ![]() |
Suporte por telefone, e-mail e chat | ![]() | ![]() | ![]() |
Funcionalidades | |||
Integração de produtos com Facebook e Instagram | ![]() | ![]() | ![]() |
Plataforma otimizada para Google | ![]() | ![]() | ![]() |
Layout responsivo ECOM-D | ![]() | ![]() | ![]() |
Layout PWA (simula um aplicativo compatível com todos os sistemas) | ![]() | ![]() | ![]() |
Pagseguro, Paypal, Wirecard, PagarMe, Mercado Pago, PayU, Juno ou GerenciaNet | ![]() | ![]() | ![]() |
Correios, Hubs de Frete, Planilha de frete e retirar na loja | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Shopping e Google Analytics | ![]() | ![]() | ![]() |
Integração com Mail Chimp, eGoi ou Enviou | ![]() | ![]() | ![]() |
Chat Online | ![]() | ![]() | ![]() |
Multistep ou Yampi checkout | ![]() | ![]() | ![]() |
Cupons e regras de desconto | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatórios de venda | ![]() | ![]() | ![]() |
Produtos relacionados automaticamente | ![]() | ![]() | ![]() |
Integração com ERP Bling, Tiny, Syslink e Gesoft (outros ERPs sob orçamento) | ![]() | ![]() | ![]() |
Recuperação de carrinho abandonado | ![]() | ![]() | ![]() |
Venda no Varejo e Atacado | ![]() | ![]() | ![]() |
Blog | ![]() | ![]() | ![]() |
Compre junto | ![]() | ![]() | ![]() |
Cielo, Rede, Gateways de pagamento e sistema antifraude* | ![]() | ![]() | ![]() |
Hubs de Marketplace | ![]() | ![]() | ![]() |
Aplicativo para IOs e Android | ![]() | ![]() | ![]() |
Notificação de pedidos por SMS* | ![]() | ![]() | ![]() |
Solicitação automática para avaliação de produtos | ![]() | ![]() | ![]() |
Lista de casamento | ![]() | ![]() | ![]() |
Opinião de quem já contratou
Empresa super conceituada no ramo de programação! Somos clientes super satisfeitos com o trabalho da equipe, que busca se qualificar cada dia mais e trazer soluções as nossas solicitações! Criam os sites personalizados e possuem uma excelente comunicação com o cliente! Estão de parabéns!
O melhor em atendimento ! Faz um excelente trabalho, preocupa e se dispõe totalmente a atender as nesse cidades do cliente ! Eu índico e aprovo !
Sucessos para essa equipe !
Impressionada com a atenção da Equipe ECOM-D. Super atenciosos e prestativos, São ágeis em solucionar problemas, sem contar nas dicas que dão que sempre acrescentam muito em nossos negocio.
Brigadão. Vocês são d+
Sucesso sempre
Somos clientes da Ecom-d e só tenho elogios. Eles estão sempre à disposição apar nos auxiliar , sempre com presteza no atendimento e solução dos problemas. Espero que nossa parceria dure por muito tempo. Recomendo, com certeza!
Ficou com alguma dúvida?
Acesse a nossa área de dúvidas frequentes.